产品[
紫外可见分光光度计 thermo代工
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
紫外可见分光光度计 thermo代工
产品型号:
BSA 比例双光束紫外/可见分光光度计
产品展商:
上海嘉适科学仪器有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
紫外可见分光光度计 thermo代工:Wavelength range波长范围 190-1100nm;Wavelength accuracy波长准度±0.8nm;Spectral bandwidth固定带宽 2.0nm;Quartz coated optics. 光学元件石英镀膜;C-T monochromator 著名的C-T式单色器
紫外可见分光光度计 thermo代工
的详细介绍
型号 | 说明 | 价格 |
| Wavelength range波长范围 190-1100nm Wavelength accuracy波长准度±0.8nm Spectral bandwidth固定带宽 2.0nm Quartz coated optics. 光学元件石英镀膜 C-T monochromator 著名的C-T式单色器 Holographic concave grating 全息平面光栅 Silicium diode detector 硅光二极管检测器 10mm cell holder 标配10mm单池支架 Built in diagnostics and error trapping内置诊断及错误查找. 5.7'LCD 大屏幕显示 Standard software标配全中文内置操作软件 包含:波长扫描功能 固定波长测定 定量分析 时间程序 谱图分析 动力学测量 Weight 重量 22Kg (net) Dimensions 尺寸 W500xD475xH245mm Mains power 电源 220V/50Hz Including:随机包含: Main unit 主机 波长自检用钬玻璃 用户使用说明书 电源线 出厂检测报告 | RMB 26,500.00 |
| X1 Standard quartz cells 10 mm volume 3,5 ml 1个10mm石英吸收池 | 120 |
| 运保费 | 500 |
紫外可见分光光度计 thermo代工
选配件
型号 | 产品介绍 | 数量 | 价格 |
UV9030 | 六联池支架(包括驱动和6个10mm石英比色皿) | | 3080 |
UV9031 | 长光径支架(用于光径10mm-100mm标准比色皿) | | 880 |
UV9032 | 恒温支架 | | 3800 |
UV9033 | 微量池支架 | | 1080 |
UV9080 | 自动进样器 可最多装载29个样品 试管容积10ml,最小试样消耗量5ml 参比校零 自动清洗管路及流动样池 排空、清洗、进样周期 1.5分钟 PC机驱动,通信接口:RS232 额定电压:220VAC±10% | | 21800 |
UV9040 | USB接口模块 | | 880 |
紫外可见分光光度计 thermo代工