产品[
DX2 机械式张力仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
DX2 机械式张力仪
产品型号:
DX2-50 DX2-120 DX2-200 DX2-400 DX2-1000
产品展商:
上海嘉适科学仪器有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
DX2 机械式张力仪 张力仪功能选型表 通用张力仪广泛适合于纺织和线缆行业的应用.通用型带有更大的轮子.施密特的表盘都是按照最严格的质量要求生产的.为保证高质量,我们不使用印刷的表盘,而是更具每个仪表单独刻制的,这样保证了很高的测量精度.我们特有的生产工艺使我们生产的张力仪能精确的调整到特定张力范围,或按客户提供材料进行标定或选择其他的计量单位,例如:g或kg
DX2 机械式张力仪
的详细介绍
施密特的表盘都是按照最严格的质量要求生产的.为保证高质量,我们不使用印刷的表盘,而是根据每台仪表单独标定,这样保证了很高的测量精度.我们特有的生产工艺使我们的张力仪能够精确测量出每个具体的张力值,还可按客户提供的材料进行校准,并可选择其他测量单位,如克或千克.
性能特点:
1 特制的推键使您在推动外部轮子时更省力
2 导线架和轮子位移机构使运动材料的测量变得简单易行
3 可更具客户要求定做张力仪,可提供专门标定报告
4 有内置安装孔,满足持续测量时安装固定的需求
技术参数:
| 名称 | 规格 | 品牌 | 型号 |
| 张力仪 | 张力范围:5-50cn;测量头宽度:66mm;施密特标定材料:PA0.12mmФ;材料厚度补偿器:无;标定:按施密特公司工厂流程进行;精度度:±1%满量程或±1刻度盘最小刻度;刻度盘直径:41mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:最大相对湿度85%;支架材料:模铸铝制;外形尺寸:188*85*45mm(L*W*H);净重(毛重):DX2-10K约470g(1000g),DX2-20K-L约580g(2000g);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | DX2-50 |
| 张力仪 | 张力范围:20-120cn;测量头宽度:66mm;施密特标定材料:PA0.12mmФ;材料厚度补偿器:无;标定:按施密特公司工厂流程进行;精度度:±1%满量程或±1刻度盘最小刻度;刻度盘直径:41mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:最大相对湿度85%;支架材料:模铸铝制;外形尺寸:188*85*45mm(L*W*H);净重(毛重):DX2-10K约470g(1000g),DX2-20K-L约580g(2000g);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | DX2-120 |
| 张力仪 | 张力范围:20-200cn;测量头宽度:66mm;施密特标定材料:PA0.12mmФ;材料厚度补偿器:无;标定:按施密特公司工厂流程进行;精度度:±1%满量程或±1刻度盘最小刻度;刻度盘直径:41mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:最大相对湿度85%;支架材料:模铸铝制;外形尺寸:188*85*45mm(L*W*H);净重(毛重):DX2-10K约470g(1000g),DX2-20K-L约580g(2000g);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | DX2-200 |
| 张力仪 | 张力范围:20-400cn;测量头宽度:66mm;施密特标定材料:PA0.20mmФ;材料厚度补偿器:无;标定:按施密特公司工厂流程进行;精度度:±1%满量程或±1刻度盘最小刻度;刻度盘直径:41mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:最大相对湿度85%;支架材料:模铸铝制;外形尺寸:188*85*45mm(L*W*H);净重(毛重):DX2-10K约470g(1000g),DX2-20K-L约580g(2000g);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | DX2-400 |
| 张力仪 | 张力范围:50-1000cn;测量头宽度:66mm;施密特标定材料:PA0.30mmФ;材料厚度补偿器:有;标定:按施密特公司工厂流程进行;精度度:±1%满量程或±1刻度盘最小刻度;刻度盘直径:41mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:最大相对湿度85%;支架材料:模铸铝制;外形尺寸:188*85*45mm(L*W*H);净重(毛重):DX2-10K约470g(1000g),DX2-20K-L约580g(2000g);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | DX2-1000 |
| 张力仪 | 张力范围:200-2000cn;测量头宽度:116mm;施密特标定材料:PA0.50mmФ;材料厚度补偿器:有;标定:按施密特公司工厂流程进行;精度度:±1%满量程或±1刻度盘最小刻度;刻度盘直径:41mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:最大相对湿度85%;支架材料:模铸铝制;外形尺寸:188*85*45mm(L*W*H);净重(毛重):DX2-10K约470g(1000g),DX2-20K-L约580g(2000g);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | DX2-2000 |
| 张力仪 | 张力范围:400-5000cn;测量头宽度:116mm;施密特标定材料:PA0.80mmФ;材料厚度补偿器:有;标定:按施密特公司工厂流程进行;精度度:±1%满量程或±1刻度盘最小刻度;刻度盘直径:41mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:最大相对湿度85%;支架材料:模铸铝制;外形尺寸:188*85*45mm(L*W*H);净重(毛重):DX2-10K约470g(1000g),DX2-20K-L约580g(2000g);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | DX2-5000 |
| 张力仪 | 张力范围:1000-8000cn;测量头宽度:116mm;施密特标定材料:PA1.00mmФ;材料厚度补偿器:有;标定:按施密特公司工厂流程进行;精度度:±1%满量程或±1刻度盘最小刻度;刻度盘直径:41mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:最大相对湿度85%;支架材料:模铸铝制;外形尺寸:188*85*45mm(L*W*H);净重(毛重):DX2-10K约470g(1000g),DX2-20K-L约580g(2000g);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | DX2-8000 |
| 张力仪 | 张力范围:2.5-10daNcn;测量头宽度:116mm;施密特标定材料:PA1.00mmФ;材料厚度补偿器:有;标定:按施密特公司工厂流程进行;精度度:±1%满量程或±1刻度盘最小刻度;刻度盘直径:41mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:最大相对湿度85%;支架材料:模铸铝制;外形尺寸:188*85*45mm(L*W*H);净重(毛重):DX2-10K约470g(1000g),DX2-20K-L约580g(2000g);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | DX2-10K |
| 张力仪 | 张力范围:5-20daNcn;测量头宽度:216mm;施密特标定材料:PA1.50mmФ;材料厚度补偿器:有;标定:按施密特公司工厂流程进行;精度度:±1%满量程或±1刻度盘最小刻度;刻度盘直径:41mm;温度范围:10-45℃;空气湿度:最大相对湿度85%;支架材料:模铸铝制;外形尺寸:188*85*45mm(L*W*H);净重(毛重):DX2-10K约470g(1000g),DX2-20K-L约580g(2000g);品牌:德国schmidt | 德国schmidt | DX2-20K-L |
DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪 DX2 机械式张力仪