产品[
lovibond氨氮离子试剂 水质氨氮离子检测试剂 片剂
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
lovibond氨氮离子试剂 水质氨氮离子检测试剂 片剂
产品型号:
ET517611 Lovibond罗威邦水质测试试剂
产品展商:
上海嘉适科学仪器有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
lovibond氨氮离子试剂 水质氨氮离子检测试剂 片剂 水质测试试剂是和lovibond仪器配套使用的实际 方便快捷为您的检测提供准确的数据,上海嘉适科仪为一级代理 长期备货 请咨询021-68052911
lovibond氨氮离子试剂 水质氨氮离子检测试剂 片剂
的详细介绍
代码 | 测量项目 | 测量范围 | 试剂类型 | 试剂型号 | A包装 | 试剂型号 | B包装 |
20 | 需酸量 | 0.1 to 4.0 mmol/l | 片剂 | ET513210 | 100次 | ET513211 | 250次 |
30 | 总碱度-M | 5 to 200 mg/l CaCO3 | 片剂 | ET513210 | 100次 | ET513211 | 250次 |
35 | 总碱度-P | 5 to 500 mg/l CaCO3 | 片剂 | ET513230 | 100次 | ET513231 | 250次 |
40 | 铝(T) | 0.01 to 0.30 mg/l Al | 片剂 | ET517601 | 100次 | ET517602 | 250次 |
50 | 铝(PP) | 0.01 to 0.25 mg/l Al | 粉剂+水剂 | ET535000 | 100次 | ------ | ---- |
60 | 氨氮 | 0.02 to 1.00 mg/l N | 片剂 | ET517611 | 100次 | ET517612 | 250次 |
测量海水样品时,需加入ET460170预处理剂 | 粉剂/15g | ET460170 | 100次 | ------ | ---- |
62 | 氨氮 | 0.01 to 0.80 mg/l N | 粉剂 | ET535500 | 100次 | ------ | ---- |
65 | 氨氮-LR | 0.02 to 2.50 mg/l N | 粉剂+管试剂 | ET535600 | 50次 | ------ | ---- |
66 | 氨氮-HR | 1 to 50 mg/l N | 粉剂+管试剂 | ET535650 | 50次 | ------ | ---- |
70 | 双胍 | 2 to 60 mg/l PHMB | 片剂 | ET516100 | 100次 | ET516101 | 250次 |
80 | 溴 | 0.05 to 13.00 mg/l Br | 片剂 | ET511060 | 100次 | ET511061 | 250次 |
对于高钙水样, ET515740取代ET511060试剂 | 片剂 | ET515740 | 100次 | ET515741 | 250次 |
85 | 硼 | 0.1 to 2.0 mg/l B | 片剂 | ET517681 | 100次 | ET517682 | 200次 |
90 | 氯化物 | 0.5 to 25.0 mg/l Cl | 片剂 | ET517741 | 100次 | ET517742 | 250次 |
100 | 余氯、总氯 | 0.01 to 6.00 mg/l Cl2 | 片剂 | ET511060 | 100次 | ET511061 | 250次 |
总氯测量时,需用ET511060+ET511080试剂 | 片剂 | ET511080 | 100次 | ET511081 | 250次 |
101 | 余氯、总氯 | 0.01 to 4.00 mg/l Cl2 | 水剂 | ET471056 | 150次 | ------ | ---- |
105 | 高浓度氯 | 5 to 200 mg/l Cl2 | 片剂 | ET517721 | 100次 | ET517722 | 250次 |
110 | 余氯 | 0.01 to 2.00 mg/l Cl2 | 粉剂 | ET530100 | 100次 | ------ | ---- |
110 | 总氯 | 0.01 to 2.00 mg/l Cl2 | 粉剂 | ET530120 | 100次 | ------ | ---- |
120 | 二氧化氯 | 0.05 to 11.00 mg/l CO2 | 片剂 | ET511060 | 100次 | ET511061 | 250次 |
对于高氯水样, ET517731取代ET511060试剂 | 片剂 | ET517731 | 100次 | ET517732 | 250次 |
130☻ | COD-LR | 0 to 150 mg/l COD | 片剂 | ET99955 | 25次 | ET99955-D | 150次 |
131☻ | COD-MR | 0 to 1500 mg/l COD | 片剂 | ET99974 | 25次 | ET99974-D | 150次 |
132☻ | COD-HR | 0 to 15000 mg/l COD | 片剂 | ET99106 | 25次 | ET99106-D | 150次 |
150 | 余铜、总铜 | 0.05 to 5.00 mg/l Cu | 片剂 | ET517691 | 100次 | ET517692 | 250次 |
153 | 余铜 | 0.05 to 5.00 mg/l Cu | 粉剂 | ET530300 | 100次 | ------ | ---- |
157 | 氰化物 | 0.01 to 0.50 mg/l CN | 片剂 | ET2418875A | 100次 | ET2418875 | 200次 |
160 | 氰尿酸 | 2 to 160 mg/l Cys | 片剂 | ET511320 | 100次 | ET511321 | 250次 |
165 | 二乙基羟胺 | 20 to 500 μg/l DEHA | 片剂+水剂 | ET513220 + ET461181 | 100次 |
167 | 二乙基羟胺 | 20 to 500 μg/l DEHA | 粉剂+水剂 | ET536000 | 100次 | ------ | ---- |
170 | 氟化物 | 0.05 to 2.00 mg/l F | 水剂 | ET467481 | 120次 | ET205630 | 标准液♦ |
190 | 钙硬度 | 50 to 900 mg/l CaCO3 | 片剂 | ET515650 | 100次 | ------ | ---- |
200 | 总硬度 | 2 to 50 mg/l CaCO3 | 片剂 | ET515660 | 100次 | ------ | ---- |
201 | 总硬度 | 20 to 500 mg/l CaCO3 | 片剂 | ET515660 | 100次 | ------ | ---- |
205 | 联氨 | 0.05 to 0.50 mg/l N2H4 | 粉剂 | ET462910 | 30次 | ET384930 | 定量勺♦ |
206 | 联氨 | 0.01 to 0.60 mg/l N2H4 | 水剂 | ET531200 | 50次 | ------ | ---- |
207 | 联氨 | 0.01 to 0.70 mg/l N2H4 | 安瓿瓶 | ET380470 | 30次 | ET192705 | 转换器♦ |
210 | 过氧化氢 | 0.03 to 3.00 mg/l H2O2 | 片剂 | ET512380 | 100次 | ET512381 | 250次 |
212 | 次氯酸钠 | 0.2 to 16.0 % NaOCl | 片剂 | ET517721 | 100次 | ET517722 | 250次 |
215 | 碘 | 0.05 to 3.60 mg/l I | 片剂 | ET511060 | 100次 | ET511061 | 250次 |
220 | 总铁、二价铁 | 0.02 to 1.00 mg/l Fe3+/2+ | 片剂 | ET515370 | 100次 | ET515371 | 250次 |
二价铁测量时,ET515370更换为ET515420试剂 | 片剂 | ET515420 | 100次 | ------ | ---- |
222 | 铁 | 0.02 to 3.00 mg/l Fe3+/2+ | 粉剂 | ET530560 | 100次 | ET530563 | 1000次 |
223 | 总铁 | 0.02 to 1.80 mg/l Fe3+ | 粉剂 | ET530550 | 100次 | ------ | ---- |
240 | 锰 | 0.2 to 4.0 mg/l Mn | 片剂 | ET517621 | 100次 | ET517622 | 250次 |
242 | 锰-LR | 0.01 to 0.70 mg/l Mn | 粉剂 + 水剂 | ET535090 | 50次 | ------ | ---- |
高硬度水样,需加入ET530640水样软化剂 | 水剂 | ET530640 | 30ml | ------ | ---- |
243 | 锰-HR | 0.1 to 18.0 mg/l Mn | 粉剂 | ET535100 | 100次 | ------ | ---- |
250 | 钼酸盐 | 1 to 50 mg/l MoO4 | 片剂 | ET517631 | 100次 | ET517632 | 250次 |
252 | 钼酸盐 | 0.5 to 66.0 mg/l MoO4 | 粉剂 | ET535300 | 100次 | ------ | ---- |
265 | 硝酸盐 | 1 to 30 mg/l N | 粉剂+管试剂 | ET535580 | 50次 | ------ | ---- |
270 | 亚硝酸盐 | 0.01 to 0.50 mg/l N | 片剂 | ET512310 | 100次 | ET512311 | 250次 |
272 | 亚硝酸盐 | 0.01 to 0.30 mg/l N | 粉剂 | ET530980 | 100次 | ------ | ---- |
280☻ | 总氮--LR | 0.5 to 25.0 mg/l N | 粉剂+管试剂 | ET535550 | 50次 | ------ | ---- |
281☻ | 总氮--HR | 5 to 150 mg/l N | 粉剂+管试剂 | ET535560 | 50次 | ------ | ---- |
290 | 活性氧 | 0.1 to 10.0 mg/l O2 | 片剂 | ET511220 | 100次 | ET511221 | 250次 |
292 | 溶解氧 | 10 to 800 ug/l O2 | 安瓿瓶 | ET380450 | 30次 | ET192705 | 转换器♦ |
300 | 臭氧 | 0.02 to 1.00 mg/l O3 | 片剂 | ET517711 | 100次 | ET517712 | 250次 |
对于高氯水样, ET517731取代ET517711试剂 | 片剂 | ET517731 | 100次 | ET517732 | 250次 |
320 | 正磷酸盐-LR | 0.05 to 4.00 mg/l PO4 | 片剂 | ET517651 | 100次 | ET517652 | 200次 |
321 | 正磷酸盐-HR | 1 to 80 mg/l PO4 | 片剂 | ET517661 | 100次 | ET517662 | 200次 |
323 | 正磷酸盐 | 0.06 to 2.50 mg/l PO4 | 粉剂 | ET531550 | 100次 | ------ | ---- |
324 | 正磷酸盐 | 0.06 to 5.00 mg/l PO4 | 粉剂+管试剂 | ET535200 | 50次 | ------ | ---- |
325☻ | 磷酸盐 (酸解磷) | 0.02 to 1.60 mg/l P 0.06 to 5.00 mg/l PO4 | 粉剂+管试剂 | ET535250 | 50次 | ------ | ---- |
总磷 磷酸盐 | 0.02 to 1.10 mg/l P 0.06 to 3.50 mg/l PO4 | 粉剂+管试剂 | ET535250 | 50次 | ------ | ---- |
326☻ | 总磷 磷酸盐 | 0.02 to 1.10 mg/l P 0.06 to 3.50 mg/l PO4 | 水剂+粉剂 +管试剂 | ET535210 | 50次 | ------ | ---- |
327 | 磷酸盐 | 5 to 40 mg/l PO4 | 安瓿瓶 | ET380460 | 30次 | ET192705 | 转换器♦ |
328 | 磷酸盐 | 0.05 to 5.00 mg/l PO4 | 安瓿瓶 | ET380480 | 30次 | ET192705 | 转换器♦ |
329 | 酸度(pH) | 5.2 to 6.8 pH | 片剂 | ET511700 | 100次 | ET511701 | 250次 |
330 | 酸度(pH) | 6.5 to 8.4 pH | 片剂 | ET511770 | 100次 | ET511771 | 250次 |
331 | 酸度(pH) | 6.5 to 8.4 pH | 水剂 | ET471040 | 50次 | ET471041 | 330次 |
332 | 酸度(pH) | 8.0 to 9.6 pH | 片剂 | ET515710 | 100次 | ET515711 | 250次 |
340 | 钾 | 0.7 to 12.0 mg/l K | 片剂 | ET515670 | 100次 | ------ | ---- |
350 | 二氧化硅 | 0.05 to 4.00 mg/l SiO2 | 片剂 | ET517671 | 100次 | ET517672 | 200次 |
对于含有磷酸盐水样时,加入ET513150 屏蔽剂 | 片剂 | ET513150 | 100次 | ET513152 | 250次 |
351 | 二氧化硅-LR | 0.1 to 1.6 mg/l SiO2 | 粉剂 + 水剂 | ET535690 | 50次 | ------ | ---- |
352 | 二氧化硅-HR | 1 to 90 mg/l SiO2 | 粉剂 | ET535700 | 100次 | ------ | ---- |
355 | 硫酸盐(T) | 5 to 100 mg/l SO4 | 片剂 | ET515450 | 100次 | ET515451 | 250次 |
360 | 硫酸盐(PP) | 5 to 100 mg/l SO4 | 粉剂 | ET532160 | 100次 | ------ | ---- |
365 | 硫化物 | 0.04 to 0.50 mg/l S | 片剂 | ET502930 + ET502940 | 100次 |
370 | 亚硫酸盐 | 0.1 to 5.0 mg/l SO3 | 片剂 | ET518020 | 100次 | ------ | ---- |
390 | 尿素 | 0.1 to 3.0 mg/l CH4N2O | 片剂+水剂 | ET517611 + ET459300 + ET459400 | 100次 |
400 | 锌 | 0.02 to 1.00 mg/l Zn | 片剂 | ET512620 + ET512390 | 100次 |
对于高氯水样,需再加入ET512350试剂 | 片剂 | ET512350 | 100次 | ET512351 | 250次 |
900 | mAbs(吸光度) | 430nm -2600 ~ +2600 mAbs |
910 | mAbs(吸光度) | 530nm -2600 ~ +2600 mAbs |
920 | mAbs(吸光度) | 560nm -2600 ~ +2600 mAbs |
930 | mAbs(吸光度) | 580nm -2600 ~ +2600 mAbs |
940 | mAbs(吸光度) | 610nm -2600 ~ +2600 mAbs |
950 | mAbs(吸光度) | 660nm -2600 ~ +2600 mAbs |
温馨提示:“♦”的型号产品,在首次购买此试剂时,需使用此附件; “☻”标志的项目需将样品进行前消解处理 |
lovibond氨氮离子试剂 水质氨氮离子检测试剂 片剂 lovibond氨氮离子试剂 水质氨氮离子检测试剂 片剂 lovibond氨氮离子试剂 水质氨氮离子检测试剂 片剂