产品[
哈希TSS便携式浊度 悬浮物和污泥界面监测仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
哈希TSS便携式浊度 悬浮物和污泥界面监测仪
产品型号:
hach哈希LXV322.99.00002 便携式浊度测定仪 悬浮物测定仪
产品展商:
上海嘉适科学仪器有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
哈希TSS便携式浊度 悬浮物和污泥界面监测仪 测量原理:1、红外二极管系统的多光束交替光方法。浊度:双通道的90度散射光测量,符合DIN EN 27027/ISO 7027;2、额外的测量值通过六通道多角度测量验证悬浮物;3、六通道多角度测量,吸光度修正测量
哈希TSS便携式浊度 悬浮物和污泥界面监测仪
的详细介绍
说明 | 品牌 | 型号 |
TSS便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪;测量原理:1、红外二极管系统的多光束交替光方法。浊度:双通道的90度散射光测量,符合DIN EN 27027/ISO 7027;2、额外的测量值通过六通道多角度测量验证悬浮物;3、六通道多角度测量,吸光度修正测量;量程:;浊度:0.001~4000NTU;悬浮物:0.001~400g/L(1~400000mg/L)(上限取决于样品 的特性);准确度:;浊度:小于3%或±0.02NTU, 取较大值;悬浮物:小于4%或±0.001g/L, 取较大值;分辨率:;浊度:在0~0.999 NTU时为0.001,在1~9.99 NTU时为0.01,在10~99.9 NTU时为0.1,大于100 NTU时为1;悬浮物:在0~0.999 g/L时为0.001,在1~9.99 g/L时为0.01,在10~99.9 g/L时为0.1,大于100g/L时为1;测量单位:浊度:NTU, FNU, EBC;悬浮物:ppm, mg/L, g/L, %;操作模式:单独测量、间隔测量、连续测量;环境温度:0~60℃(32 to 140°F);环境压力:0~10bar(0~145psi);工作工作电源:主机:6 rechargeable NiMH batteries(recommended 1.2 V/min. 1800 mAH) or 6 "AA" standard batteries;充电器:115/230 Vac, 50/60 Hz;电缆长度:10m((32.8 ft.));数据存储:最多可达290组;重量:主机:0.6kg,探头:1.6kg;尺寸:Meter: 110×230×40 mm,探头:290×40mm,箱子:320×450×110 mm;标准配置:包括测定仪、传感器、可充电电池、拱充电电池使用的4个转接器的充电器、用户手册、快速启动指南和便携箱;品牌:美国HACH | HACH 哈希 | LXV322.99.00002 |
TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面检测仪主机;仅TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面检测仪主机;品牌:美国HACH | | LXV322.99.00002 |
TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面检测仪传感器;仅TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面检测仪传感器;品牌:美国HACH | | LXV321.99.00002 |
LZY607充电器;拱充电电池使用;含4个转接器(可在西班牙、美国、英国、香港、马来西亚、新加坡、澳大利亚、新西兰和中国使用);品牌:美国HACH | | LZY607 |
LZY606电池座;LZY604可充电的镍氢电池(6节);品牌:美国HACH | | LZY604LZY606 |
LZY605硬质便携式仪器箱;描述:带手柄、空箱;品牌:美国HACH | | LZY605 |
哈希TSS便携式浊度 悬浮物和污泥界面监测仪
哈希TSS便携式浊度 悬浮物和污泥界面监测仪